ターゲットメール送信システム(スナイパー)
商材の売込み 会社のPRなどを効率よくターゲットを絞った相手先にEメールにて配信するシステムです。
ターゲットメールシステムにおいて、効率がよくコスト削減のメール配信が行えます。
| システム利用料(初回のみ) | 30,000円 |
| 大手ショッピングモール関係 | 送信件数 20,232件 |
| ※送信日、送信曜日は指定できます | |
| 1 回送信金額 | 3.0円×20.232件=60.696円 |
| 2 回送信金額 | 2.5円×40.464件=101.160円 |
| 4 回送信金額 | 2.0円×80.928件=161.856円 |
| 8 回送信金額 | 1.5円×161.856件=242.784円 |
| 貴社指定に於ける参考料金 | 送信件数(一例)1,281件 |
| ※送信日、送信曜日は指定できます。 | |
| 1 回送信金額 | 30円×1281件= 38,430円 |
| 2 回送信金額 | 25円×2562件= 64,050円 |
| 4 回送信金額 | 15円×5124件= 76,860 |
| 8 回送信金額 | 10円×10248件= 102,480円 |
| 12 回送信金額 | 8円×15372件= 122,976円 |
E-mail マーケティング
E-mail マーケティングとは E-mail を利用して自社の商品やサービスのプロモーション活動を効果的に行うためのマーケティング手法です。
郵便で行われている DM と考え方は似ていますが下記の点で大きく異なっています。
このように比較すると E-mail マーケティングが如何に優れているか理解できるかと思います。
コストがかからず、自由度が高く、顧客の嗜好を的確にデーターベース化し、より開封率の高いメール配信が可能です。
◆郵便ダイレクトマーケティングと E-mail マーケティングの相違点
| 郵便 | ||
| 送信先 | 対象者の住所 | E-mail アドレスのみ |
| セグメンテーション | 雑誌広告等によるリスト開発。あるいは既にセグメントされたリストの購入 | WEB サイトでの告知・会員や顧客のサービス、確保 |
| コスト対策 | 第一種定型郵便 25g の制限内にいかに情報を封入するかが鍵。印刷コストにも注意を払わなくてはいけない。またソースか紙ベースの為開発したリストをデーターの登録する人件費が必要 | WEB ベースなのでフォームから送信された個人情報は即データーベースに登録可能。自社のリストに対する配信であればコストは殆どかからない。 |
| 開封率 | 開封率を上げる為に宛名部分に「広告フレーズ」を入れるなど、様々な対策が考案されている | マーケティングに基づいたデーターベースからの配信であれば開封率は高い。 HTML メールの場合は開封率をリアルタイムに測定可能 |
| レスポンス | レスポンスは郵便あるいは電話 | リアルタイム |
| オプトイン | 可能であるが多種の印刷物の振り分けは人件費が必要となる | 登録時に決めた項目に従い、自動で配信可能 |
| オプトアウト | 可能であるが、データー登録作業は人件費が必要となる | URL にクエリーをかけ WEB に誘導後簡単にオプトアウト可能 |
| 併用される マーケティング手法 |
データーベースマーケティング テレマーケティング |
WEB マーケティング全て |
| リスク | 非常に高い。10万通を超える大規模 DM の送付で多大な損失を出した事例が多数ある | 殆どない |
WEB マーケティングへの取り組みは必要かつ不可欠な物になってきています。
WEB サイトを成功へ導く最も大きな要因はなんと言ってもコンテンツパワーです。
最も重要な点は人々を引き付ける魅力のあるコンテンツやサービスを提供する事に他なりません。
優れたコンテンツ、人々の役に立つコンテンツを持つサイトならば Yahoo ディレクトリへの登録も容易であるし、 Go 検索表示ランクも自然の流れで高くなります。
これまでに培ったノウハウやデータ等を基に、 WEB アプリケーションで実現可能な多種多様なマーケティング手法をご提供可能です。又、開発を外注には出さずに自社にて全て賄うことで開発コストを極限まで抑えた価格設定を実現しています。
ターゲットメール
| データ件数 | 月額費用 |
| 0~5,000 | 15,000円 |
| 5,001~10,000 | 30,000円 |
| 10,001~20,000 | 50,000円 |
| 20,001~30,000 | 80,000円 |
| 30,001~40,000 | 110,000円 |
| 40,001~50,000 | 130,000円 |
| 50,001~60,000 | 140,000円 |
| 70,001~80,000 | 160,000円 |
| 80,001~90,000 | 170,000円 |
| 90,001~100,000 | 180,000円 |
| 100,001~200,000 | 200,000円 |
| 200,001~300,000 | 250,000円 |
2006年10月現在










